Emendas parlamentares
36 registro(s) encontrado(s) · acervo atualizado em 21/08/2026
Exportar com os filtros que você aplicou: CSV · Excel · PDF com todas as linhas · JSON · · Conjunto de dados abertos
Linhas por página, para ler e para imprimir: 20 · 50
Esta folha traz 20 de 36 registro(s) do filtro aplicado. O relatório completo, com cabeçalho institucional e todas as linhas filtradas, está em PDF no endereço https://ibirite-homologacao.mayazap.com.br/emendas?o=status&d=desc&exp=pdf
| Número · ordenar do menor para o maior | Ano · ordenar do menor para o maior | Autor · ordenar do menor para o maior | Origem · ordenar do menor para o maior | Situação · ordenar do menor para o maior | Valor previsto · ordenar do menor para o maior | Valor realizado · ordenar do menor para o maior | Detalhe do registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/2026 | 2026 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 350.000,00 | detalhe | |
| 033/2026 | 2026 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 140.000,00 | detalhe | |
| 030/2026 | 2026 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 380.000,00 | detalhe | |
| 027/2026 | 2026 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 170.000,00 | detalhe | |
| 024/2025 | 2025 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 410.000,00 | detalhe | |
| 021/2025 | 2025 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 200.000,00 | detalhe | |
| 018/2025 | 2025 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 440.000,00 | detalhe | |
| 015/2025 | 2025 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 230.000,00 | detalhe | |
| 012/2024 | 2024 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 470.000,00 | detalhe | |
| 009/2024 | 2024 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 260.000,00 | detalhe | |
| 006/2024 | 2024 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 500.000,00 | detalhe | |
| 003/2024 | 2024 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 290.000,00 | detalhe | |
| 035/2026 | 2026 | Jorge Andrade, vereador · dado simulado | municipal | paga | 430.000,00 | 430.000,00 | detalhe |
| 032/2026 | 2026 | Helena Prado, deputada estadual · dado simulado | estadual | paga | 220.000,00 | 220.000,00 | detalhe |
| 029/2026 | 2026 | Jorge Andrade, vereador · dado simulado | municipal | paga | 460.000,00 | 460.000,00 | detalhe |
| 026/2026 | 2026 | Helena Prado, deputada estadual · dado simulado | estadual | paga | 250.000,00 | 250.000,00 | detalhe |
| 023/2025 | 2025 | Jorge Andrade, vereador · dado simulado | municipal | paga | 490.000,00 | 490.000,00 | detalhe |
| 020/2025 | 2025 | Helena Prado, deputada estadual · dado simulado | estadual | paga | 280.000,00 | 280.000,00 | detalhe |
| 017/2025 | 2025 | Jorge Andrade, vereador · dado simulado | municipal | paga | 520.000,00 | 520.000,00 | detalhe |
| 014/2025 | 2025 | Helena Prado, deputada estadual · dado simulado | estadual | paga | 310.000,00 | 310.000,00 | detalhe |
