Emendas parlamentares
36 registro(s) encontrado(s) · acervo atualizado em 21/08/2026
Exportar com os filtros que você aplicou: CSV · Excel · PDF com todas as linhas · JSON · · Conjunto de dados abertos
Linhas por página, para ler e para imprimir: 20 · 50
Esta folha traz 16 de 36 registro(s) do filtro aplicado. O relatório completo, com cabeçalho institucional e todas as linhas filtradas, está em PDF no endereço https://ibirite-homologacao.mayazap.com.br/emendas?o=autor&exp=pdf
| Número · ordenar do menor para o maior | Ano · ordenar do menor para o maior | Autor · ordenar do maior para o menor | Origem · ordenar do menor para o maior | Situação · ordenar do menor para o maior | Valor previsto · ordenar do menor para o maior | Valor realizado · ordenar do menor para o maior | Detalhe do registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2025 | 2025 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 440.000,00 | detalhe | |
| 024/2025 | 2025 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 410.000,00 | detalhe | |
| 030/2026 | 2026 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 380.000,00 | detalhe | |
| 036/2026 | 2026 | Marina Sales, deputada federal · dado simulado | federal | prevista | 350.000,00 | detalhe | |
| 001/2024 | 2024 | Otávio Rezende, deputado federal · dado simulado | federal | em execução | 450.000,00 | 202.500,00 | detalhe |
| 007/2024 | 2024 | Otávio Rezende, deputado federal · dado simulado | federal | em execução | 420.000,00 | 189.000,00 | detalhe |
| 013/2025 | 2025 | Otávio Rezende, deputado federal · dado simulado | federal | em execução | 390.000,00 | 175.500,00 | detalhe |
| 019/2025 | 2025 | Otávio Rezende, deputado federal · dado simulado | federal | em execução | 360.000,00 | 162.000,00 | detalhe |
| 025/2026 | 2026 | Otávio Rezende, deputado federal · dado simulado | federal | em execução | 330.000,00 | 148.500,00 | detalhe |
| 031/2026 | 2026 | Otávio Rezende, deputado federal · dado simulado | federal | em execução | 300.000,00 | 135.000,00 | detalhe |
| 003/2024 | 2024 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 290.000,00 | detalhe | |
| 009/2024 | 2024 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 260.000,00 | detalhe | |
| 015/2025 | 2025 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 230.000,00 | detalhe | |
| 021/2025 | 2025 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 200.000,00 | detalhe | |
| 027/2026 | 2026 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 170.000,00 | detalhe | |
| 033/2026 | 2026 | Ricardo Amorim, deputado estadual · dado simulado | estadual | prevista | 140.000,00 | detalhe |
