Obras
14 registro(s) encontrado(s) · acervo atualizado em 21/08/2026
Exportar com os filtros que você aplicou: CSV · Excel · PDF com todas as linhas · JSON · · Conjunto de dados abertos
Obras paralisadas
2 obras estão paralisadas nesta relação. Obra parada sem motivo publicado é a informação pela metade · onde o cadastro ainda não traz o motivo, a responsabilidade ou a previsão, a linha diz isso, em vez de deixar o campo em branco sem explicação.
| Obra | Por que parou | De quem depende retomar | Previsão de reinício |
|---|---|---|---|
| Reforma da Escola Municipal do bairro Jardim das Alterosas Bairro Jardim das Alterosas | Execução suspensa por necessidade de revisão do projeto estrutural, depois de laudo técnico apontar divergência entre o projeto aprovado e a fundação encontrada em campo. | Secretaria Municipal de Obras · aguardando o projeto revisado para aditivo contratual | ainda não informada |
| Canalização de trecho do córrego do bairro Vale do Sol Bairro Vale do Sol | Obra suspensa por pendência de licenciamento ambiental complementar junto ao órgão estadual. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente · protocolo de licenciamento em análise no órgão estadual | ainda não informada |
Todas as obras
| Objeto da obra · ordenar do menor para o maior | Localização · ordenar do menor para o maior | Situação · ordenar do menor para o maior | Percentual executado · ordenar do menor para o maior | Valor contratado · ordenar do maior para o menor | Empresa executora · ordenar do menor para o maior | Data de início · ordenar do menor para o maior | Data prevista para a conclusão · ordenar do menor para o maior | Detalhe do registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção de praça com academia ao ar livre | Bairro Palmares | concluída | 100 | 520.000,00 | Verde Urbano Paisagismo e Obras Ltda. | 01/10/2024 | 01/11/2025 | detalhe |
| Reforma do Centro de Referência de Assistência Social | Bairro Alvorada | concluída | 100 | 680.000,00 | Reforma Já Construções Ltda. | 01/02/2025 | 01/04/2026 | detalhe |
| Ampliação do cemitério municipal | Bairro São José | concluída | 100 | 890.000,00 | Engebrás Engenharia e Construções Ltda. | 01/12/2024 | 01/02/2026 | detalhe |
| Reforma da cobertura do ginásio poliesportivo municipal | Centro | concluída | 100 | 1.230.000,00 | Metalcob Estruturas Metálicas Ltda. | 01/05/2025 | 01/06/2026 | detalhe |
| Construção de quadra coberta na Escola Municipal Dom Bosco | Bairro Dom Bosco | a iniciar | 0 | 1.560.000,00 | Metalcob Estruturas Metálicas Ltda. | 01/11/2026 | 01/11/2027 | detalhe |
| Pavimentação asfáltica de vias do bairro Vista Alegre | Bairro Vista Alegre | em execução | 82 | 1.740.000,00 | Pavimais Pavimentação e Terraplenagem Ltda. | 01/09/2025 | 01/10/2026 | detalhe |
| Reforma da Escola Municipal do bairro Jardim das Alterosas | Bairro Jardim das Alterosas | paralisada | 35 | 1.980.000,00 | Construtora Serra Azul Ltda. | 01/06/2025 | 01/02/2027 | detalhe |
| Construção de ponte sobre o córrego do bairro Petrolândia | Bairro Petrolândia | a iniciar | 0 | 2.270.000,00 | Ponte Forte Engenharia Ltda. | 01/10/2026 | 01/10/2027 | detalhe |
| Reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria ... | Bairro Durval de Barros | em execução | 65 | 2.480.000,00 | Construtora Serra Azul Ltda. | 01/12/2025 | 01/12/2026 | detalhe |
| Canalização de trecho do córrego do bairro Vale do Sol | Bairro Vale do Sol | paralisada | 12 | 2.640.000,00 | Hidrovale Obras e Saneamento Ltda. | 01/11/2025 | 01/06/2027 | detalhe |
| Recuperação da rede de drenagem pluvial da avenida principal | Centro | em execução | 20 | 2.960.000,00 | Hidrovale Obras e Saneamento Ltda. | 01/05/2026 | 01/05/2027 | detalhe |
| Construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Sen... | Bairro Nossa Senhora do Carmo | em execução | 38 | 3.150.000,00 | Engebrás Engenharia e Construções Ltda. | 01/03/2026 | 01/03/2027 | detalhe |
| Requalificação da iluminação pública em LED do eixo central | Centro e bairros adjacentes | a iniciar | 0 | 3.480.000,00 | Luz Cidade Instalações Elétricas Ltda. | 01/09/2026 | 01/08/2027 | detalhe |
| Construção de creche em tempo integral no bairro Marilândia | Bairro Marilândia | em execução | 54 | 4.120.000,00 | Construtora Serra Azul Ltda. | 01/01/2026 | 01/01/2027 | detalhe |
