Onde ser atendido
Encontre a unidade da Prefeitura de Ibirité mais próxima de você. Utilize a geolocalização do seu dispositivo ou navegue pela lista abaixo para ver horários, contatos e traçar sua rota.
Lista de unidades de atendimento
| Unidade | Endereço | Horário | Telefone | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Referência de Assistência Social · CRAS Alvorada | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | (31) 3079-6000 | Traçar rota até Centro de Referência de Assistência Social · CRAS Alvorada |
| Escola Municipal Professora Maria da Conceição | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | (31) 3079-6000 | Traçar rota até Escola Municipal Professora Maria da Conceição |
| Gabinete do Prefeito | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | (31) 3079-6000 | Traçar rota até Gabinete do Prefeito |
| Ibiritrans · Trânsito e Transporte | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | (31) 3079-6000 | Traçar rota até Ibiritrans · Trânsito e Transporte |
| Secretaria de Administração | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Protocolo-Geral (31) 3079-6000 ramal 2101 · Recursos Humanos (31) 3079-6000 ramal 2102 · Licitações e Contratos (31) 3079-6000 ramal 2103 · Almoxarifado Central (31) 3079-6000 ramal 2104 | Traçar rota até Secretaria de Administração |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Proteção social básica (31) 3079-6000 ramal 2201 · Cadastro Único (31) 3079-6000 ramal 2202 · Benefícios eventuais (31) 3079-6000 ramal 2203 · Conselho Tutelar (31) 3079-6000 ramal 2204 | Traçar rota até Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Secretaria de Educação | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Matrículas da rede municipal (31) 3079-6000 ramal 2301 · Transporte escolar (31) 3079-6000 ramal 2302 · Alimentação escolar (31) 3079-6000 ramal 2303 · Educação infantil (31) 3079-6000 ramal 2304 | Traçar rota até Secretaria de Educação |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Agenda cultural (31) 3079-6000 ramal 2401 · Programas esportivos (31) 3079-6000 ramal 2402 · Ginásio poliesportivo (31) 3079-6000 ramal 2403 | Traçar rota até Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer |
| Secretaria de Fazenda | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Arrecadação e IPTU (31) 3079-6000 ramal 2501 · ISS e nota fiscal eletrônica (31) 3079-6000 ramal 2502 · Dívida ativa (31) 3079-6000 ramal 2503 · Certidões e valor venal (31) 3079-6000 ramal 2504 | Traçar rota até Secretaria de Fazenda |
| Secretaria de Governo e Comunicação Social | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Assessoria de Imprensa (31) 3079-6000 ramal 2601 · Cerimonial (31) 3079-6000 ramal 2602 · Ouvidoria-Geral (31) 3079-6000 ramal 2603 | Traçar rota até Secretaria de Governo e Comunicação Social |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Sala do Empreendedor (31) 3079-6000 ramal 2701 · Alvará de funcionamento (31) 3079-6000 ramal 2702 · Qualificação profissional (31) 3079-6000 ramal 2703 | Traçar rota até Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico |
| Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Licenciamento ambiental (31) 3079-6000 ramal 2801 · Coleta e limpeza urbana (31) 3079-6000 ramal 2802 · Iluminação pública (31) 3079-6000 ramal 2803 · Poda e arborização (31) 3079-6000 ramal 2804 | Traçar rota até Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Aprovação de projetos (31) 3079-6000 ramal 2901 · Fiscalização de obras (31) 3079-6000 ramal 2902 · Pavimentação e drenagem (31) 3079-6000 ramal 2903 | Traçar rota até Secretaria de Obras e Urbanismo |
| Secretaria de Planejamento | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Orçamento e planejamento (31) 3079-6000 ramal 3001 · Trânsito e mobilidade (31) 3079-6000 ramal 3002 · Convênios (31) 3079-6000 ramal 3003 | Traçar rota até Secretaria de Planejamento |
| Secretaria de Saúde | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | Atendimento geral (31) 3079-6000 · Marcação de consultas (31) 3079-6000 ramal 3101 · Vigilância Sanitária (31) 3079-6000 ramal 3102 · Controle de Zoonoses (31) 3079-6000 ramal 3103 · Farmácia municipal (31) 3079-6000 ramal 3104 | Traçar rota até Secretaria de Saúde |
| Unidade Básica de Saúde do bairro Durval de Barros | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | (31) 3079-6000 | Traçar rota até Unidade Básica de Saúde do bairro Durval de Barros |
| Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora do Carmo | Rua Arthur Campos, 906 · Alvorada · Ibirité/MG · CEP 32400-538. Endereço da sede administrativa do Município, publicado enquanto a unidade não informa endereço próprio; os ramais e o e-mail desta ficha foram escritos para a demonstração. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | Segunda a sexta, de 8h às 17h | (31) 3079-6000 | Traçar rota até Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora do Carmo |
Impresso de https://ibirite-homologacao.mayazap.com.br/onde-ser-atendido
