Todos os canais em números
Relatório estatístico das manifestações (item 33.1), atualizado em tempo real. Recorte: todos os canais de manifestação · todo o acervo, porque nenhum período foi informado.
Destas 68 manifestações, 35 são registros de demonstração, criados para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não correspondem a manifestação de cidadão nenhum, e cada um diz isso dentro do próprio texto. Descontando esses registros, sobram 33 manifestações de cidadão.
Levar estes números: PDF com o recorte aplicado · Planilha Excel (xlsx) ·
Como cada assunto foi atendido
A contagem acima diz quantas manifestações houve de cada assunto. Esta tabela diz o que aconteceu com elas · quantas foram respondidas, em quanto tempo, e quantas dentro do prazo.
| Assunto | Recebidas | Respondidas | Tempo médio até a resposta | Dentro do prazo |
|---|---|---|---|---|
| sem categoria | 27 | 13 | 9 dias e 11 horas | 84,6% de 13 com prazo a medir |
| Reclamação | 11 | 5 | 10 dias e 9 horas | 80,0% de 5 com prazo a medir |
| outros assuntos | 9 | 0 | ainda sem base | ainda sem base para medir |
| Denúncia | 8 | 1 | 17 dias | 0,0% de 1 com prazo a medir |
| Sugestão | 7 | 1 | 11 dias | 100,0% de 1 com prazo a medir |
| Solicitação | 4 | 2 | 6 dias e 12 horas | 100,0% de 2 com prazo a medir |
| Elogio | 2 | 2 | 5 dias e 12 horas | 100,0% de 2 com prazo a medir |
Os mesmos números, em tabela
Por situação
| Situação | Quantidade |
|---|---|
| Recebido | 38 |
| Em análise | 4 |
| Aguardando o cidadão | 2 |
| Respondido | 14 |
| Encerrado | 10 |
| Sem resposta registrada | 44 |
| Em aberto com prazo vencido | 35 |
As duas últimas linhas atravessam as situações acima, e por isso não entram na soma: uma manifestação em análise pode estar, ao mesmo tempo, sem resposta registrada e com o prazo vencido.
Por assunto da manifestação
| Assunto | Quantidade |
|---|---|
| Reclamação | 11 |
| outros assuntos | 9 |
| Denúncia | 8 |
| Sugestão | 7 |
| Solicitação | 4 |
| Elogio | 2 |
Nem todo canal tem lista de assuntos: onde ela não existe, o pedido não entra nesta quebra. Não é falta do cidadão · o formulário daquele canal não oferece a escolha.
Por secretaria ou unidade
| Unidade | Quantidade |
|---|---|
| sem unidade definida | 34 |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | 9 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos | 8 |
| Secretaria de Saúde | 5 |
| Secretaria de Educação | 3 |
| Secretaria de Governo e Comunicação Social | 2 |
| Secretaria de Fazenda | 2 |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer | 2 |
| Ibiritrans · Trânsito e Transporte | 2 |
| Gabinete do Prefeito | 1 |
Por canal de entrada
| Canal | Quantidade |
|---|---|
| Ouvidoria | 35 |
| Atendimento · Canal Aberto | 6 |
| e-SIC (acesso à informação) | 12 |
| Recurso de e-SIC | 0 |
| Solicitação de serviço | 15 |
| Impugnação de edital | 0 |
| Pedido de esclarecimento | 0 |
Canal com zero é canal que não recebeu nada no período, e não canal que falta no portal.
Impresso de https://ibirite-homologacao.mayazap.com.br/ouvidoria/estatisticas?canal=todos
