Parcerias com OSC
27 registro(s) encontrado(s) · acervo atualizado em 21/08/2026
Exportar com os filtros que você aplicou: CSV · Excel · PDF com todas as linhas · JSON · · Conjunto de dados abertos
Linhas por página, para ler e para imprimir: 20 · 50
Esta folha traz 7 de 27 registro(s) do filtro aplicado. O relatório completo, com cabeçalho institucional e todas as linhas filtradas, está em PDF no endereço https://ibirite-homologacao.mayazap.com.br/parcerias?o=objeto&exp=pdf
| Entidade · ordenar do menor para o maior | CNPJ · ordenar do menor para o maior | Objeto da parceria · ordenar do maior para o menor | Instrumento · ordenar do menor para o maior | Valor repassado · ordenar do menor para o maior | Vigência · ordenar do menor para o maior | Prestação de contas | Detalhe do registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associação Casa do Caminho - ACASA | Termo de Colaboração PSE 2018 - Abrigamento de Idosos. Se... | Termo de colaboração | detalhe | ||||
| Casa Espírita Maria de Nazaré | Termo de Colaboração PSE 2018 - Abrigamento de adolescent... | Termo de colaboração | detalhe | ||||
| Casa Espírita Maria de Nazaré | Termo de Colaboração PSE 2018 - Abrigamento de adolescent... | Termo de colaboração | detalhe | ||||
| Centro de Libertação da Mulher Trabalhadora | Termo de Colaboração PSE 2018 - Abrigamento de crianças. ... | Termo de colaboração | detalhe | ||||
| Associação Pestalozzi de Minas Gerais | Termo de Colaboração PSE 2018 - Centro Dia. Serviço de Pr... | Termo de colaboração | detalhe | ||||
| Creche Bom Pastor | Termo de Colaboração PSE 2018 - Residência Inclusiva. Ser... | Termo de colaboração | detalhe | ||||
| CDL Ibirité | Termo de Fomento 16-2018 CDL e Secretaria Municipal de De... | Termo de fomento | detalhe |
